类别
辖区
刑事类 治安类 合计
盗窃 两抢 诈骗 其他 盗窃 诈骗 殴打他人 纠纷 其他
杨凌所 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11
李台所 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11
揉谷所 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11
大寨所 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11
杨村所 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11

姓名 语文 数学 英语 科学 社会
丰臣正一 90 99 98 97 90
织田信二 90 99 98 97 90
德川家三 90 99 98 97 90
特朗布普 90 99 98 97 90
拜拉登 90 99 98 97 90
安倍十五 90 99 98 97 90
希拉外 90 99 98 97 90
奥马巴 90 99 98 97 90

name chinese math english science sociology
eason 90 99 98 97 90
Lili 97 66 88 77 68
daming 63 74 82 97 60
alice 96 88 27 36 55
wudy 77 66 87 69 74
mina 71 68 69 65 64
amile 90 88 77 66 55
jack 77 66 85 93 85